Vendeur: Rowenta
Rowenta plaque électronique aspirateur X-Force Flex SS-2230003409
Détails du produit
Carte électronique pour balai aspirateur Rowenta X-Force Flex 14.60 et 15.60 SS-2230003409 : contrôle du moteur et des fonctions
Carte électronique originale Rowenta (réf. SS-2230003409) pour les balais sans fil X-Force Flex 14.60 et 15.60 de Rowenta, Calor et EO (séries RH99xx, TY99xx et EO99xx). C'est le module qui gère la performance du moteur et les différentes fonctions de l'appareil : en cas de défaillance, des pannes électriques, des pertes de puissance ou des problèmes d'allumage apparaissent même si le moteur et la batterie sont en bon état. Étant un composant électronique, il est conseillé qu'elle soit installée par un personnel qualifié.
Attention, les batteries et cartes électroniques contiennent des composants qui peuvent être endommagés en cas de mauvaise installation et ne sont pas remboursables.
Symptômes habituels
- Le balai ne s'allume pas avec la batterie chargée.
- Perte de puissance ou changements de mode sans action sur la commande.
- S'éteint seule de manière intermittente.
- Odeur de brûlé ou composants noircis sur la carte.
Pourquoi cette pièce se casse-t-elle ?
- Pics de tension lors de la charge.
- Surchauffe due à une utilisation prolongée avec des filtres saturés.
- Fatigue des composants électroniques avec les années.
Caractéristiques techniques
- Référence : SS-2230003409 (pièce d'origine Rowenta).
- Module électronique de contrôle du moteur et des fonctions.
- Compatible avec X-Force Flex 14.60 et 15.60 de Rowenta, Calor et EO (voir tableau).
Vérifiez le modèle exact de votre balai dans le tableau ci-dessous et, si vous avez des doutes concernant l'installation ou la compatibilité, contactez-nous avant d'acheter.
Modèles :| RH9958WO/4Q0 | RH99C3WO/4Q5 |
| RH9959WO/4Q0 | RH99C3WO/4Q6 |
| RH9990WO/4Q0 | TY99COHO/4Q5 |
| TY9990WO/4Q0 | TY99COHO/4Q6 |
| TY9958WO/4Q0 | RH99B8WO/4Q6 |
| RH9959WOR/4Q0 | TY99A8B0/4Q6 |
| RH9958WOR/4Q0 | RH9989WO/4Q0 |
| RH99A1U1/4Q0 | TY9989WO/4Q0 |
| RH99A1U1/4Q2 | RH99F1WO/4Q0 |
| RH99C1U1/4Q0 | RH99F1WO/4Q2 |
| RH99C1U1/4Q2 | RH99F1WO/4Q3 |
| RH99C0WO/4Q0 | RH99F1WO/4Q4 |
| RH99C0WO/4Q2 | RH99F1WO/4Q5 |
| RH99C0WO/4Q3 | RH99F1WO/4Q6 |
| RH99C0WO/4Q4 | TY99F1WO/4Q0 |
| RH99C0WO/4Q5 | TY99F1WO/4Q2 |
| RH99C0WO/4Q6 | TY99F1WO/4Q3 |
| TY99A8WO/4Q0 | TY99F1WO/4Q4 |
| TY99A8WO/4Q2 | TY99F1WO/4Q5 |
| TY99A8WO/4Q3 | TY99F1WO/4Q6 |
| TY99A8WO/4Q4 | TY99F1HO/4Q0 |
| TY99A8WO/4QS | TY99F1HO/4Q2 |
| TY99A8WO/4Q6 | TY99F1HO/4Q3 |
| TY99C0WO/4Q0 | TY99F1HO/4Q4 |
| TY99C0WO/4Q2 | TY99F1HO/4Q5 |
| TY99C0WO/4Q3 | TY99F1HO/4Q6 |
| TY99C0WO/4Q4 | E099F1NO/4Q0 |
| TY99C0WO/4Q5 | E099F1NO/4Q2 |
| TY99C0WO/4Q6 | E099F1NO/4Q3 |
| RH9958WA/4Q0 | E099F1NO/4Q4 |
| RH9958WA/4Q2 | EQ99F1NO/4Q5 |
| RH9958WA/4Q3 | E099F1NO/4Q6 |
| RH9958WA/4Q4 | TY99G1WO/4Q3 |
| RH9958WA/4QS | TY99G1WO/4Q4 |
| RH9958WA/4Q6 | TY99G1WO/4Q5 |
| RH99A9W0/4Q0 | TY99G1WO/4Q6 |
| RH99A9WO/4Q2 | RH99G1WO/4Q3 |
| RH99A9WO/4Q3 | RH99G1WO/4Q4 |
| RH99A9WO/4Q4 | RH99G1WO/4Q5 |
| RH99A9WO/4Q5 | RH99G1WO/4Q6 |
| RH99A9WO/4Q6 | RH99F3WO/4Q6 |
| RH99C3WO/4Q3 | RH99G3WO/4Q6 |
| RH99C3WO/4Q4 | TY99G3WO/4Q6 |



