Vendeur: UnitPackPower

【EN STOCK UE】R049-6 Batterie pour vélo électrique 48 V/52 V 25 Ah BMS50A, cellules Samsung 5000 mAh/LG 5000 mAh, compatible avec moteurs de 500 W, 750 W, 1000 W, 1500 W et 2000 W

403,45 €261,04 €Promotion
Model
Quantité

Détails du produit

Paramètre de batterie
Modèle UnitPackPower-R049-6
Type de pile Batterie Li-ion
Tension 48V 48V 48V 52V 52V 60V
Capacité nominale 24AH 25AH 26AH 25AH 25AH 21AH
Watt heure 1152 Wh 1200 Wh 1248 Wh 1300 Wh 1300 Wh 1200 Wh
Cellule de batterie LG4800 Eve5000/Samsung5000 LG5200mAh EVE5000mah LG5000mAh LG5200mAh
Série et parallèle 13S5P 13S5P 13S5P 14S5P 14S5P 16S4P
Le poids de la batterie 5.65 kg 5.65 kg 5.65 kg 5.9 kg 5.9KG 5.5KG
Max. Courant de décharge constant 50A 50A 50A 50A 50A 50A
Courant de décharge de pointe 150A 150A 150A 150A 150A 150A
Courant de charge max. 3A 3A 3A 3A 3A 3A
Tension de charge max. 54.6V 54.6V 54.6V 58.8V 58.8V 67.2V
Tension de coupure de décharge 36.4V 36.4V 36.4V 39.2V 39.2V 44.8V
Cycles de vie ≥ 1000 ≥ 1000  ≥ 1000  ≥ 1000  ≥ 1000 ≥ 1000
Charger 54.6V 3A 54.6V 3A 54.6V 3A 58.8V 3A 58.8V 3A 67.2V 3A
Connecteur de décharge XT60 XT60 XT60 XT60 XT60 XT60
Dimension 368*95*150mm 368*95*150mm 368*95*150mm 368*95*150mm 368*95*150mm 368*95*150mm
Prêt pour la puissance 0-1500W 0-1500W 0-1500W 0-1500W 0-1500W 0-2000W
Indice IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Température du chargeur 0 ~ 45 ℃ 0 ~ 45 ℃ 0 ~ 45 ℃ 0 ~ 45 ℃ 0 ~ 45 ℃ 0 ~ 45 ℃
Température de refoulement -10 ℃ ~ 60 ℃ -10 ℃ ~ 60 ℃ -10 ℃ ~ 60 ℃ -10 ℃ ~ 60 ℃ -10 ℃ ~ 60 ℃ -10 ℃ ~ 60 ℃
BMS Protection contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe







Nous utilisons le connecteur Anderson, les connecteurs peuvent être spécifiés, veuillez le noter lors de la commande.