Vendeur: UnitPackPower
【En stock en UE】 Batterie pour vélo électrique S039-3 36 V 48 V 13 Ah 15 Ah BMS 25-30 A
Détails du produit
| Modèle | S039-3 | ||||
| Type de pile | Batterie Li-ion | ||||
| Dimension | 365*90*110mm | ||||
| Tension | 36V | 36V | 36V | 48V | 48V |
| Capacité nominale | 13AH | 15AH | 20.8AH | 13AH | 15AH |
| Energie | 468 Wh | 540 Wh | 748 Wh | 624 Wh | 720 Wh |
| Série et parallèle | 10S5P | 10S6P | 10S4P | 13S5P | 13S5P |
| Cellule de batterie | 2600mAH | 2600mAH | LG5200 mAh | 2600mAH | 3000mAH |
| Le poids de la batterie | 3.5 kg | 3.9 kg | 3.8 kg | 4.2 kg | 4.2 kg |
| Max. Courant de décharge constant | 25A | 25A | 25A | 30A | 30A |
| Courant de Pointe | 75A | 75A | 75A | 90A | 90A |
| Courant de charge max. | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A |
| Tension de charge max. | 42V | 42V | 42V | 54.6V | 54.6V |
| Tension de coupure de décharge | 28V | 28V | 28V | 36.4V | 36.4V |
| Cycles de vie | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
| Charger | 42V 2A | 42V 2A | 42V 2A | 54.6V 2A | 54.6V 2A |
| Connecteur de décharge | ogive de grande taille | ogive de grande taille | XT60 | Anderson | Anderson |
| Puissance du moteur adaptée | 0-500W | 0-500W | 0-500W | 0-1000W | 0-1000W |
| Indice IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Température du chargeur | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ |
| Température de refoulement | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| BMS | Protection contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe | ||||



