Vendeur: UnitPackPower
【EN STOCK AUX ÉTATS-UNIS】Batterie triangulaire P101 48 V 60 V 72 V 20 Ah 25 Ah 30 Ah BMS50-60 A avec GPS, cellules LG5000, batterie Li-ion pour vélo électrique
Détails du produit
| Paramètre de batterie | |||
| Modèle | UPP-P101 | ||
| Type de pile | Batterie Li-ion | ||
| Tension | 48V | 60V | 72V |
| Capacité nominale | 30AH | 20AH | 20AH |
| Watt heure | 1440 Wh | 1200 Wh | 1440 Wh |
| Cellule de batterie | LG5000 | LG5000 | LG5000 |
| Série et parallèle | 13S6P | 16S4P | 20S4P |
| Puissance d'ajustement | 0-1800W | 0-2200W | 0-3350W |
| Le poids de la batterie | 6.4KG | 5.4KG | 6.6KG |
| Max. Courant de décharge constant | 50A avec GPS | 50A | 50A |
| Courant de Pointe | 150A | 150A | 180A |
| Courant de charge max. | 5A | 5A | 5A |
| Tension de charge max. | 54.6V | 67.2V | 84V |
| Tension de coupure de décharge | 36.4V | 44.8V | 56V |
| Cycles de vie | 1000 | 1000 | ≥ 1000 |
| Avec chargeur | Chargeur 54.6V 4A | Chargeur 67.2V 4A | Chargeur 84V 4A |
| Connecteur de décharge | XT60 | XT60 | XT60 |
| Température du chargeur | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ |
| Température de refoulement | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| Indice IP | IP66 | IP66 | IP66 |
| BMS | Protection contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe | ||
| Dimension | 408*74*365*240*85mm | ||



