Vendeur: RacePow
Cellules de batterie prismatiques LiFePO4 de 166.4 Wh
0,00 €
Détails du produit
| Capacité nominale | 52Ah |
| tension nominale | 3.2V |
| Tension de charge maximale | 3.65V |
| Tension de coupure de décharge | 2.5V |
| Courant de charge standard | 52 A (1 C) |
| Courant de décharge standard | 52 A (1 C) |
| Cycle de vie | Plus de 4000 80 cycles à XNUMX % SOH |
| Dimensions |
Poids : 148.3 ± 0.3 mm ; Épaisseur : 28.1 ± 0.5 mm ; Hauteur : 15.7 ± 0.5 mm |
| Poids | 1025 ± 50g |



